指標名稱 |
計量單位 | 年末統(tǒng)計 |
主動公開信息數(shù) | 條 | |
其中:1.網(wǎng)站公開 | 條 | |
2.政府公報公開 | 條 | 3 |
受理依申請公開信息總數(shù) | 條 | |
其中:1.當面申請數(shù) | 條 | |
2.傳真申請數(shù) | 條 | |
3.電子郵件申請數(shù) | 條 | |
4.網(wǎng)上申請數(shù) | 條 | |
5.信函申請數(shù) | 條 | |
6.其他形式申請書 | 條 | |
對申請的答復(fù)總數(shù) | 條 | |
其中:1.同意公開答復(fù)數(shù) | 條 | |
2.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 條 | |
3.否決公開答復(fù)總數(shù) | 條 | |
行政復(fù)議數(shù) | 件 | |
行政訴訟數(shù) | 件 | |
行政申訴數(shù) | 件 |
抄送:市政府信息公開辦、市檔案館,存檔。 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁