當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣人民政府工作部門 > 連江縣海洋與漁業(yè)局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 工作信息
索 引 號 | FZ09122-2500-2024-00014 | 文號 | 連海漁財〔2024〕12號 |
發(fā)布機構(gòu) | 連江縣海洋與漁業(yè)局 | 生成日期 | 2024-04-19 |
標(biāo)題 | 關(guān)于下達2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級補助資金(第二批)的通知 | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)項目單位: 根據(jù)《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動方案》 (連政辦〔 2021 〕 108號、連政辦規(guī)〔 2022 〕 1號)及省、市級海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級資金文件(榕財農(nóng)指〔 2022 〕 19號、榕。附件: 1.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達匯總表(第二批) 2.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達一覽表(第二批) (具體至項目單位) 連江縣海洋與漁業(yè)局連江縣財政局2024年4月19日 |
索 引 號 | FZ09122-2500-2024-00014 | ||
文號 | 連海漁財〔2024〕12號 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 連江縣海洋與漁業(yè)局 | ||
生成日期 | 2024-04-19 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 關(guān)于下達2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級補助資金(第二批)的通知 | ||
內(nèi)容概述 | 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)項目單位: 根據(jù)《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動方案》 (連政辦〔 2021 〕 108號、連政辦規(guī)〔 2022 〕 1號)及省、市級海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級資金文件(榕財農(nóng)指〔 2022 〕 19號、榕。附件: 1.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達匯總表(第二批) 2.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達一覽表(第二批) (具體至項目單位) 連江縣海洋與漁業(yè)局連江縣財政局2024年4月19日 |
根據(jù)《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動方案》(連政辦〔2021〕108號、連政辦規(guī)〔2022〕1號)及省、市級海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級資金文件(榕財農(nóng)指〔2022〕19號、榕財農(nóng)指〔2023〕73號)文件要求,部分項目單位承擔(dān)的連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級項目通過驗收,經(jīng)縣政府研究通過(告知單編號:GZ202219833、GZ202211369、GZ202310573、GZ202310880、GZ202313582、GZ202315157、GZ202315814、GZ202316173、GZ202316777、GZ202316900、GZ202318749、GZ202318607、GZ202319618、GZ202411036),現(xiàn)下達2024年第二批的第八至第二十三批及4個深水網(wǎng)箱項目省、市級資金未撥部分的20%(第二十三批項目在2024年第一批資金撥付時尚未申請,故本次按40%撥付),合計4892.63萬元(其中深水網(wǎng)箱項目235.2萬元),其中:省級3332.55萬元、市級1560.08萬元;詳見附件。請加強資金管理,??顚S?,及時將資金下?lián)苤另椖繂挝弧?/span>
附件:1.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達匯總表(第二批)
2.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達一覽表(第二批)(具體至項目單位)
連江縣海洋與漁業(yè)局 連江縣財政局
2024年4月19日
附件1 :2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達匯總表(第二批).xls
附件2 :2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省、市級資金20%下達一覽表(第二批)(具體至項目單位).xls
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁