序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 開工
類型 |
總投資 | 工程累計(jì)實(shí)際完成形象進(jìn)度 | 備注 |
合計(jì):259項(xiàng) | 18412931.41 | ||||
1 | 連江外海海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 在建 | 804800 | 陸上集控中心施工;海上部分待軍事部門(東部戰(zhàn)區(qū))用海意見。 | |
2 | 連江馬祖島外海上風(fēng)電場(chǎng) | 在建 | 332752 | 開展陸上集控站施工建設(shè),正在辦理項(xiàng)目開工前用林、用地和用海相關(guān)手續(xù)。(5月提供憑證28900萬元,審核通過18900萬元,剩余10000萬元) | |
3 | 祥鵬新材料項(xiàng)目 | 在建 | 30300 | 目前進(jìn)度1#、2#、3#已封頂,正在進(jìn)行外墻及安裝工程。 | |
4 | 海來特食品生產(chǎn) | 在建 | 30850 | 該項(xiàng)目目前正在開展樁基施工及樁基檢測(cè)試驗(yàn)。 | |
5 | 福州恒源水產(chǎn)飼料有限公司飼料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 30200 | 目前1#宿舍樓內(nèi)正在進(jìn)行雨污管道安裝、橋架安裝、內(nèi)外墻粉刷工作。2#廠房1至9軸一層二層內(nèi)墻粉刷已完成,正在進(jìn)行外墻粉刷工作。 | |
6 | 中通快遞閩中(連江)智能快遞電商產(chǎn)業(yè) | 在建 | 102000 | 東地塊4#快運(yùn)車間正在進(jìn)行主體施工,5#樓二次結(jié)構(gòu)施工,9#宿舍樓正在進(jìn)行裝飾施工。 | |
7 | 康怡標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 在建 | 27651.75 | 康怡通用設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目的配套服務(wù)用房、廠房室內(nèi)外裝飾完成、室外綠化管網(wǎng)圍墻電梯安裝完成,目前正在進(jìn)行竣工前準(zhǔn)備工作。 | |
8 | 金屬制品及鋼砼結(jié)構(gòu)預(yù)制件加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 26000 | 該項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收。 | |
9 | 福建吉亨實(shí)業(yè)文具包袋生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 22080 | 該項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收。 | |
10 | 莊臣二期項(xiàng)目 | 在建 | 15000 | 該項(xiàng)目1#廠房已經(jīng)完成主體結(jié)構(gòu)建設(shè),正在進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)。 | |
11 | 包裝裝潢印刷品項(xiàng)目 | 在建 | 10000 | 該項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收。 | |
12 | 連江外海海上風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 30000 | 因規(guī)劃變動(dòng),已重新確認(rèn)項(xiàng)目選址紅線,下一步,擬啟動(dòng)土地預(yù)審及社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | |
13 | 連江星軒單元體幕墻設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)施工一體化項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 101000 | 前期準(zhǔn)備。 | |
14 | 威鵬實(shí)業(yè)福建區(qū)域研發(fā)生產(chǎn)基地 | 計(jì)劃新開工 | 50000 | 該項(xiàng)目目前已經(jīng)完成樁基工程,正在進(jìn)行主體工程及景觀改造。(5月提供憑證5083萬元,審核通過2083萬元,剩余3000萬元) | ☆ |
15 | 海洋生物科技項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 30000 | 開展施工圖設(shè)計(jì)。 | |
16 | 富佳機(jī)電生產(chǎn)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 12000 | 掛牌前期手續(xù)。 | |
17 | 正陽飼料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 10000 | 掛牌前期手續(xù)。 | |
18 | 福州連江祺添新能源材料30萬噸/年鋰(鈉)離子電池功能材料項(xiàng)目 | 在建 | 502000 | 正在開展場(chǎng)地平整工作 | |
19 | 連江申遠(yuǎn)三期年產(chǎn)20萬噸聚酰胺一體化項(xiàng)目 | 在建 | 380788 | 己內(nèi)酰胺裝置正在進(jìn)行樁基施工。 | |
20 | 福州連江縣恒捷綠色紡織染整一體化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 在建 | 184196 | 目前正在繼續(xù)開展道路、綠化等配套工程建設(shè),公用工程建設(shè) | |
21 | 連江恒聚年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 82072 | 氨綸車間總體完成約93%,危廢庫房完成約98%,公用工程完成約88%。同時(shí)正在進(jìn)行設(shè)備安裝,設(shè)備安裝約58%。 | |
22 | 連江東禾晟智能化高檔紡織面料項(xiàng)目 | 在建 | 80953 | 項(xiàng)目竣工 | |
23 | 連江申芯濕電子化學(xué)品項(xiàng)目 | 在建 | 75686.77 | 硫酸生產(chǎn)線正在進(jìn)行核心設(shè)備安裝 | |
24 | 福州連江縣溥泉50萬噸/年N-甲基吡咯烷酮(NMP)精制項(xiàng)目 | 在建 | 106554.34 | 正在開展項(xiàng)目一期二階段相關(guān)驗(yàn)收工作 | |
25 | 連江申馬環(huán)己烷脫氫項(xiàng)目 | 在建 | 26174.77 | 正在進(jìn)行試生產(chǎn)準(zhǔn)備 | |
26 | 福州港羅源灣港區(qū)可門作業(yè)區(qū)6#、7#泊位工程 | 在建 | 193971.86 | 繼續(xù)進(jìn)行碼頭主體施工 | |
27 | 連江縣整縣光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 在建 | 837500 | 繼續(xù)有序推進(jìn)整縣光伏發(fā)電項(xiàng)目的施工工作。(6月上報(bào)投資額6200萬元,其中上月上報(bào)5800萬元,上月認(rèn)證2800萬元,上月剩余3000萬元,本月提供3200萬元) | |
28 | 華電可門電廠三期項(xiàng)目 | 在建 | 693479 | #5鍋爐送粉管道完成30t;#6鍋爐過熱器減溫水管道安裝完成至98%,取樣管道安裝完成至98%。
汽機(jī):#5汽機(jī)主給水管道焊口累計(jì)完成54只汽輪機(jī)內(nèi)缸螺栓熱緊完成,小汽輪機(jī)找正驗(yàn)收,凝汽器循環(huán)水管道安裝完成。#6汽機(jī)低壓外缸拼焊完成10%,#5汽輪機(jī)完成扣缸里程碑節(jié)點(diǎn)。 |
|
29 | 福州連江縣瑞玻生物及電子新材料項(xiàng)目 | 在建 | 150000 | 福州連江縣瑞玻生物及電子新材料項(xiàng)目開展項(xiàng)目前期工作及臨時(shí)設(shè)施施工工作 | |
30 | 年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 82072 | 年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸生產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行設(shè)備采購、安裝工作 | |
31 | 潤(rùn)澤新型化工項(xiàng)目 | 在建 | 48700 | 潤(rùn)澤新型化工項(xiàng)目正在繼續(xù)開展二期土建施工。 | |
32 | 福州格林達(dá)年產(chǎn)油墨7500噸、稀釋劑2000噸、電子膠水1300噸項(xiàng)目 | 在建 | 30098.56 | 福州格林達(dá)年產(chǎn)油墨7500噸、稀釋劑2000噸、電子膠水1300噸項(xiàng)目正在開展內(nèi)部裝修工作 | |
33 | 年產(chǎn)22萬噸聚酰胺項(xiàng)目 | 在建 | 83680 | 年產(chǎn)22萬噸聚酰胺項(xiàng)目聚合生產(chǎn)車間設(shè)備正在調(diào)試階段。 | |
34 | 年產(chǎn)7萬噸差別化錦綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 83127.08 | 年產(chǎn)7萬噸差別化錦綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試工作。 | |
35 | 連江俊誠(chéng)年產(chǎn)4萬噸智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 61772 | 車間封頂并進(jìn)行內(nèi)部裝修工作(6月上報(bào)投資額200.83萬元,其中上月上報(bào)400萬元,上月認(rèn)證200萬元,上月剩余200萬元,本月提供0.83萬元) | |
36 | 領(lǐng)逸智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 44054 | 一期項(xiàng)目正式投產(chǎn),正在開展二期項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)(6月上報(bào)投資額182.2萬元,其中上月上報(bào)716.3萬元,上月認(rèn)證323.8萬元,上月剩余392.5萬元) | |
37 | 芳達(dá)智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 36387 | 芳達(dá)智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行設(shè)備安裝及調(diào)試工作 | |
38 | 錦彥智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 31800 | 錦彥智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行設(shè)備采購及安裝調(diào)試工作 | |
39 | 福建合盛氣體有限公司氪氙項(xiàng)目 | 在建 | 11276 | 福建合盛氣體有限公司氪氙項(xiàng)目竣工(4月上報(bào)投資額2770萬元,其中上月上報(bào)1280萬元,上月認(rèn)證559.4萬元,上月剩余720.6萬元,本月提供2049.4萬元) | |
40 | 可門園區(qū)青年公寓 | 在建 | 47000 | 可門園區(qū)青年公寓各樓棟已封頂,目前正在開展裝修工作(6月上報(bào)投資額480.47萬元,其中上月上報(bào)980.47萬元,上月認(rèn)證500萬元,上月剩余480.47萬元.) | |
41 | 差別化錦綸長(zhǎng)絲智能生產(chǎn)技改項(xiàng)目(數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目) | 在建 | 4730 | 正在進(jìn)行車間主體結(jié)構(gòu)施工,車間土建進(jìn)度已完成約98%,公用工程主體結(jié)構(gòu)封頂,墻體砌體完成95%。同時(shí)正在進(jìn)行設(shè)備采購、安裝。 | |
42 | 連江可門智慧園區(qū)松岐支路道路工程(格林達(dá)-松岐大道段) | 在建 | 4500 | 開展道路基礎(chǔ)建設(shè) | |
43 | 連江東方明月年產(chǎn)2.5萬噸成衣項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 75000 | 正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批工作 | |
44 | 硅砂新材料項(xiàng)目一期 | 計(jì)劃新開工 | 200000 | 正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批工作 | |
45 | 福建申遠(yuǎn)新材料30萬噸/年環(huán)己酮項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 154506 | 正在進(jìn)行樁基施工(6月上報(bào)投資額21372.6 萬元,其中上月上報(bào)31466萬元,上月認(rèn)證21466萬元,上月剩余10000萬元,本月提供11372.6 萬元) | ☆ |
46 | 華電集團(tuán)連江可門開發(fā)區(qū)滯洪水域200MW海上光伏電站 | 計(jì)劃新開工 | 101800 | 正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批工作 | |
47 | 勝華連江鋰電新材料一體化項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 66877 | 正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批工作 | |
48 | 福建悅聚科技有限公司智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 54633.75 | 福建悅聚科技有限公司智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目正在繼續(xù)開展廠房一區(qū)段主體建設(shè)工作 | ☆ |
49 | 優(yōu)盛通智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 51717.15 | 正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批工作 | |
50 | 新能源粘結(jié)劑項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 25000 | 正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批工作 | |
51 | 生物法生產(chǎn)1.5萬t/a長(zhǎng)鏈二元酸 | 計(jì)劃新開工 | 20000 | 生物法生產(chǎn)1.5萬t/a長(zhǎng)鏈二元酸正在開展樁基施工 | ☆ |
52 | 可門智慧園區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 4300 | 正在開展樁基施工 | ☆ |
53 | 連江縣墾區(qū)大道、申遠(yuǎn)北路及之間的填方工程 | 預(yù)備 | 145773 | 項(xiàng)目方案完善及確定 | |
54 | 貴安西溪溫泉森林公園 | 在建 | 120000 | 防洪排澇工程已完工,安全生態(tài)水系建設(shè)施工完成30%,森林公園完成場(chǎng)地平整,繼續(xù)開展用地報(bào)批工作。 | |
55 | 連江香山森林公園生態(tài)旅游項(xiàng)目 | 在建 | 21530 | 森林木屋正在主體結(jié)構(gòu)施工,溫泉居正在進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)。 | |
56 | 連江縣貴安旅游區(qū)路網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 在建 | 104200 | 橫九、橫十、橫十一路道路已完成,溪利區(qū)間道路正在附屬工程施工,貴安片區(qū)正在道路基礎(chǔ)施工。(5月投資佐證1690萬元,已認(rèn)定690萬元,剩余1000萬元,6月投資佐證1640萬元,合計(jì)投資2640萬元。) | |
57 | 貴安國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 在建 | 27400 | 已完成紅綠燈提升及公園改造建設(shè),正在旅游區(qū)道路管網(wǎng)施工。 | |
58 | 福建省體育局貴安游泳訓(xùn)練基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 在建 | 27783.86 | 跳水館正在主體結(jié)構(gòu)施工,運(yùn)動(dòng)員餐廳、科研綜合樓、運(yùn)動(dòng)員公寓已完成主體結(jié)構(gòu)施工,正在外墻噴漆,部分正在內(nèi)部裝修。 | |
59 | 貴安沐星溫泉旅游二期項(xiàng)目 | 在建 | 30000 | 已全部完成樁基施工,目前正在地下停車場(chǎng)等基礎(chǔ)施工。 | |
60 | 世紀(jì)貴安商務(wù)中心及酒店 | 在建 | 40000 | 該項(xiàng)目已完成內(nèi)部裝修及設(shè)備安裝,竣工驗(yàn)收。 | |
61 | 貴安航空航天文創(chuàng)旅游項(xiàng)目 | 在建 | 5500 | 已完成項(xiàng)目建設(shè),設(shè)備調(diào)試合格,竣工驗(yàn)收。 | |
62 | 盛世芳華商業(yè)中心 | 計(jì)劃新開工 | 15500 | 目前正在主體結(jié)構(gòu)施工。(5月投資佐證2290萬元,已認(rèn)定1000萬元,剩余1290萬元,6月投資佐證780萬元,合計(jì)投資2070元。) | ☆ |
63 | 連江縣貴安消防救援站 | 預(yù)備 | 3499 | 正在前期報(bào)批工作。 | |
64 | 曜陽商務(wù)別墅 | 預(yù)備 | 30000 | 正在前期報(bào)批工作。 | |
65 | 福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目(一期) | 在建 | 1537000 | 丹江大道(二期)、連溪路項(xiàng)目路面施工完成90%;新城南路路基施工完成60%,新城北路路基施工完成40%;站前南路和站前北路路基施工完成10%。牛溪大道的鵝頭溪大橋正進(jìn)行橋面建設(shè),丹江大道(三期)啟動(dòng)建設(shè)。 | |
66 | 連江民天國(guó)際物流中心 | 在建 | 437000 | 西區(qū)砌體工程完成85%,室內(nèi)裝飾裝修已完成45%:正進(jìn)行室內(nèi)綜合管道建設(shè),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試。 | |
67 | 福州連江縣創(chuàng)鴻冷鏈物流中心 | 在建 | 200000 | 正在進(jìn)行土石方工程等基礎(chǔ)施工 | |
68 | 京東智能產(chǎn)業(yè)園福州連江項(xiàng)目 | 在建 | 80000 | 已竣工 | |
69 | 福州連江縣新希望鮮生活冷鏈東南運(yùn)營(yíng)中心 | 在建 | 50000 | 正在進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試 | |
70 | 福州連江縣新希望澳牛乳業(yè)加工基地 | 在建 | 36800 | 2024年6月本項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。 | |
71 | 中國(guó)(連江)海峽國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流項(xiàng)目 | 在建 | 393019 | 已竣工 | |
72 | 連江鼎菱跨境綜合產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 100000 | 正進(jìn)行主體基礎(chǔ)施工 | ☆ |
73 | 連江漱玉平民現(xiàn)代醫(yī)藥福建交易配送中心 | 計(jì)劃新開工 | 50000 | 正在進(jìn)行場(chǎng)地平整 | |
74 | 中國(guó)供銷福州商貿(mào)物流園 | 計(jì)劃新開工 | 120000 | 正在辦理前期報(bào)批手續(xù)。 | |
75 | 中國(guó)郵政福建智慧物流園 | 計(jì)劃新開工 | 100000 | 正在辦理前期報(bào)批手續(xù)。 | |
76 | 福州(連江)國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地粗蘆島核心區(qū)工程項(xiàng)目 | 在建 | 711500 | 住宅項(xiàng)目開展裝飾工程,冷庫項(xiàng)目開展樁基處理方案確認(rèn)工作、交易中心項(xiàng)目開展地下室工程樁補(bǔ)樁工作、母港開展上部結(jié)構(gòu)、配電房施工及防腐工程、倉儲(chǔ)加工廠房開展樁基施工 | |
77 | 鴻華連江金槍魚、魷魚加工基地 | 在建 | 43000 | 綜合樓已完成樁基施工,1#冷鏈中心正在開展樁基施工 | |
78 | 連江正冠南極磷蝦產(chǎn)業(yè)園 | 在建 | 40000 | 項(xiàng)目正在開展樁基施工工作 | |
79 | 水產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 在建 | 128711 | 項(xiàng)目正在繼續(xù)開展地下室方樁補(bǔ)樁工作,并同步檢測(cè) | |
80 | 水產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流及加工標(biāo)準(zhǔn)廠房一期 | 在建 | 128173 | 正在開展樁基檢測(cè)工作,正根據(jù)方案開展樁基處理工作 | |
81 | 游艇標(biāo)準(zhǔn)廠家建設(shè)項(xiàng)目 | 在建 | 30330 | 項(xiàng)目已完成主體建筑及配套設(shè)施,竣工驗(yàn)收。(備注:5月份上報(bào)憑證3000萬元,認(rèn)定投資1000萬元,剩2000萬元) | |
82 | 連江宏東智慧冷鏈倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 70000 | 正在開展樁基施工工作 | ☆ |
83 | 歲金智谷·連江海洋科創(chuàng)企業(yè)港水產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 110000 | 正在開展前期工作 | |
84 | 連江宏東智慧冷鏈配送中心項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 30000 | 項(xiàng)目已完成施工前準(zhǔn)備工作,樁基班組已經(jīng)進(jìn)場(chǎng) | |
85 | 連江縣商貿(mào)綜合開發(fā)項(xiàng)目 | 在建 | 2042639 | 1.魁龍坊北側(cè)住區(qū)E區(qū)主體結(jié)構(gòu)施工完成 ,F區(qū):主體結(jié)構(gòu)施工完成。
2.羅湖御景住宅開發(fā)項(xiàng)目已基本完工 。 3.碧水瀾郡項(xiàng)目景觀施工完成。 4.大麗江景項(xiàng)目已完工80%。 |
|
86 | 筱埕中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及架空層 | 在建 | 1200 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)墊層完成,面層施工;架空層主體完成,裝修施工。 | |
87 | 連江縣第四醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 在建 | 14112 | 該項(xiàng)目目前已開工,已完成地下室施工,目前正在進(jìn)行門急診樓一層墻柱及設(shè)備房基礎(chǔ)施工。 | |
88 | 連江縣疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目 | 在建 | 6247 | 該項(xiàng)目處于主體施工狀態(tài),已完成項(xiàng)目部分辦公用房建設(shè)、圍擋及土地平整工作,現(xiàn)完成軟基處理、樁基檢測(cè)及地下室土方挖掘,基坑支護(hù)完成90%,已完成地下承臺(tái)澆筑、地下室防水、土方回填,現(xiàn)處于地上三層梁板砼澆筑。 | |
89 | 連江縣第七醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 18142 | 連江縣第七醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目目前已完成預(yù)算審計(jì)工作。 | |
90 | 連江縣智慧城市公共服務(wù)提升工程 | 計(jì)劃新開工 | 13432.4 | 消控設(shè)備調(diào)試、電纜管線安裝、地坪瓷磚鋪貼,設(shè)備基礎(chǔ)施工、智能化設(shè)備線路埋設(shè)、智能化設(shè)備采購定制。 | ☆ |
91 | 國(guó)道G228連江浦口官嶺至琯頭東邊段公路工程 | 在建 | 357500 | 道澳至下岐段、松塢至?xí)园亩握谶M(jìn)行路基、橋梁施工 | |
92 | 連江縣丹陽至貴安公路(港城大道貴安至周溪段)工程 | 在建 | 159161 | 正在進(jìn)行橋梁樁基、隧道及路基施工。 | |
93 | 連江縣丹陽至貴安(港城大道周溪至義洋段及丹陽支線)公路工程 | 在建 | 100000 | 正在開展路基清表施工 | |
94 | 連江縣城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)與提升改造項(xiàng)目 | 在建 | 111526 | 目前項(xiàng)目己開工,正在進(jìn)行部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村居管道施工。 | |
95 | 連江縣城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目 | 在建 | 106390 | 已完成下山河及鯉魚河截污工程,正在開展青塘清溪村截污工程施工。 | |
96 | 濱海大通道初蘆至松皋段及蠣塢至官嶺段 | 在建 | 100000 | 江灣至松皋段正在開展路基、隧道施工;蠣塢至蛤沙段正在開展路基施工。 | |
97 | 縱二線連江境104國(guó)道丹陽至南塘段改線工程(丹陽至新洋段) | 在建 | 77892 | 項(xiàng)目己完成路基清表,正在開展路基工程施工。 | |
98 | 連江縣老舊小區(qū)改造及城市更新工程 | 在建 | 46200 | 正在進(jìn)行北門社區(qū)施工,開展北門社區(qū)(二期)老舊小區(qū)改造、北門社區(qū)蓮荷西路沿街老舊小區(qū)改造預(yù)算編制工作。 | |
99 | 祥安新苑住宅開發(fā)項(xiàng)目 | 在建 | 16450 | 目前項(xiàng)目已經(jīng)開工,正在進(jìn)行樁基工程施工。 | |
100 | 連江縣老舊小區(qū)改造及城市更新工程(二期) | 計(jì)劃新開工 | 115940.54 | 開展北門路城區(qū)道路改造工程設(shè)計(jì)工作 | |
101 | 羅湖御景住宅開發(fā)項(xiàng)目 | 在建 | 33000 | 正在進(jìn)行梁板鋼筋施工 | |
102 | 連江縣粗蘆島環(huán)島公路二期工程(塘下至粗蘆島二橋連接線路段)B段項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 55946 | 正在開展開工前準(zhǔn)備工作 | |
103 | 青塘湖及環(huán)湖路工程項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 30761 | 正在開展用地審批工作 | |
104 | 城投商務(wù)中心 | 計(jì)劃新開工 | 81380 | 正在開展勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)工作 | |
105 | 環(huán)馬祖澳省級(jí)濱海旅游度假區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 46870 | 已進(jìn)場(chǎng)施工,正在進(jìn)行開挖、場(chǎng)地平整及管線預(yù)埋等工作 | ☆ |
106 | 連江縣漁港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 在建 | 552244 | 目前正在進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件空心板、中縱梁、靠船構(gòu)件、現(xiàn)澆引橋橫梁工作。 | |
107 | 福州(連江)國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地核心區(qū)母港一期配套工程(冷鏈物流項(xiàng)目) | 在建 | 32313 | 目前施工單位正在進(jìn)行測(cè)樁及打樁施工工作。 | |
108 | 福州(連江)國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地核心區(qū)母港一期配套工程(關(guān)邊檢一體化項(xiàng)目) | 在建 | 40000 | 項(xiàng)目竣工 | |
109 | 馬鼻南門二級(jí)漁港 | 在建 | 3740 | 目前正在開展碼頭上部構(gòu)件安裝。 | |
110 | 馬鼻玉井二級(jí)漁港 | 在建 | 5765 | 完成碼頭主體建設(shè),正在開展附屬工程施工。 | |
111 | 連江縣琯頭東岸三級(jí)漁港工程 | 在建 | 3358 | 目前正在進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件空心板、中縱梁、靠船構(gòu)件、現(xiàn)澆引橋橫梁工作。 | |
112 | 連江縣城鄉(xiāng)供水一體化 | 在建 | 270000 | 目前水廠廠區(qū)全部主體結(jié)構(gòu)施工。綜合樓,加藥間,二級(jí)泵房正在施工裝飾。
管道建設(shè)部分已完成起點(diǎn)段至加壓泵站段DN800管道施工5公里。加壓泵站至水廠完成DN600管道2.7公里。 |
|
113 | 粗蘆島供水工程一期 | 在建 | 10430 | 目前水廠廠區(qū)全部主體結(jié)構(gòu)施工。綜合樓,加藥間,二級(jí)泵房正在施工裝飾。
管道建設(shè)部分已完成起點(diǎn)段至加壓泵站段DN800管道施工4.5公里。加壓泵站至水廠完成DN600管道1.7公里。 |
|
114 | 物流城水廠一期 | 計(jì)劃新開工 | 10000 | 正在做前期工作 | |
115 | 福州連江杉塘110kV輸變電工程 | 計(jì)劃新開工 | 5998 | 場(chǎng)地平整工作進(jìn)行中,同時(shí)開展設(shè)備招標(biāo)工作 | ☆ |
116 | 連江縣2024年10千伏及以下配電網(wǎng)工程 | 計(jì)劃新開工 | 18447 | 部分項(xiàng)目已基本完成,總體已完成年度計(jì)劃的30% | ☆ |
117 | 榕發(fā)悅荷郡住宅項(xiàng)目 | 在建 | 127763 | 目前一期全部封頂,正在進(jìn)行墻體砌筑。 | |
118 | 濱江悅公館 | 計(jì)劃新開工 | 16300 | 目前正在樁基施工工作。 | ☆ |
119 | 四隆溫泉大廈 | 在建 | 10000 | 現(xiàn)場(chǎng)施工完成,初驗(yàn)完成,竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備中. | |
120 | 連江縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué)江南校區(qū)新教學(xué)樓建設(shè)工程 | 計(jì)劃新開工 | 5000 | 目前正在進(jìn)行樁基施工工作。 | ☆ |
121 | 連江智慧體育文創(chuàng)園 | 在建 | 5080 | 正在進(jìn)行內(nèi)部設(shè)施設(shè)備裝修工作。 | |
122 | 連江黃如論中學(xué)二期附屬工程(勤業(yè)樓) | 在建 | 5000 | 已竣工 | |
123 | 榕發(fā)悅湖郡住宅項(xiàng)目 | 在建 | 52450 | 榕發(fā)悅湖郡住宅項(xiàng)目一、五號(hào)樓已建12層, 二、三、六號(hào)樓已建14層 ,七號(hào)樓已建15層 | |
124 | 恒宇尚悅公館住宅小區(qū)項(xiàng)目 | 在建 | 32000 | 恒宇尚悅公館住宅小區(qū)項(xiàng)目主體建設(shè)完成,1#2#正在落架 | |
125 | 衛(wèi)生材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 在建 | 5300 | 衛(wèi)生材料生產(chǎn)項(xiàng)目1#2#廠房已建設(shè)完成,3#廠房正在建設(shè) | |
126 | 盛世華庭住宅小區(qū)項(xiàng)目 | 在建 | 13800 | 盛世華庭住宅小區(qū)項(xiàng)目1#已封頂,2#正在主體建設(shè)。 | |
127 | 江山云起小區(qū) | 在建 | 122000 | 江山云起小區(qū)二期主體建設(shè) | |
128 | 江山天悅小區(qū) | 計(jì)劃新開工 | 91760 | 江山天悅小區(qū)已開工,一期主體大樓建設(shè)中。 | ☆ |
129 | 連江縣恒昇嘉園項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 34336 | 連江縣恒昇嘉園項(xiàng)目1#2#主體已封頂 | ☆ |
130 | 福建省永得隆住宅小區(qū)項(xiàng)目 | 預(yù)備 | 30000 | 項(xiàng)目前期 | |
131 | 悅江灣大廈 | 預(yù)備 | 18000 | 項(xiàng)目前期 | |
132 | 連江第二污水處理廠項(xiàng)目 | 預(yù)備 | 14044 | 項(xiàng)目前期 | |
133 | 連江和諧醫(yī)院新院項(xiàng)目 | 預(yù)備 | 40000 | 項(xiàng)目前期 | |
134 | 江左風(fēng)華東區(qū)花園商住項(xiàng)目 | 在建 | 90000 | 已完成1—8號(hào)樓主體工程,正在進(jìn)行9—11號(hào)樓主體工程施工。 | |
135 | 連江縣秋江浦書畫院 | 在建 | 10000 | 已完成地基等基礎(chǔ)工程建設(shè),正在進(jìn)行主體工程建設(shè)。 | |
136 | 連江縣2023年第一批10千伏及以下配網(wǎng)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新開工 | 12349 | 正在辦理前期報(bào)批手續(xù)。 | |
