2021年縣委縣政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目1-9月份進(jìn)展情況表
序號 | 承辦單位 | 項(xiàng)目名稱 | 進(jìn) 展 情 況 | 備注 |
1 | 城投公司 | 實(shí)施老舊小區(qū)改造提升。改造鳳園西側(cè)片區(qū)老舊小區(qū)、機(jī)關(guān)新村老舊小區(qū) | 目前設(shè)計(jì)方案已明確,施工圖設(shè)計(jì)已完成,正進(jìn)行預(yù)算編制工作。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
2 | 建發(fā)公司 | 提升含光人行橋景觀。美化亮化含光人行橋南北兩岸綠地景觀 | 正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)并同步進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批。 | 前期準(zhǔn)備 |
3 | 建發(fā)公司 | 動建含光人行隧道工程 | 正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)及地質(zhì)勘探并同步進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批。已向規(guī)劃主管部門申報(bào)項(xiàng)目紅線控規(guī)入庫。 | 前期準(zhǔn)備 |
4 | 住建局 榕發(fā)公司 |
建設(shè)民俗公園 | 完成給排水管道施工、路燈工程纜線敷設(shè)、成品廁所、修坡、植草溝、雨水花園施工、寺廟周邊廣場鋪裝、景觀亭施工、園路鋪裝、公園設(shè)計(jì)入口處廣場鋪裝、寺廟周邊草皮鋪設(shè)、灌木種植、喬木種植等,已基本完成。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
5 | 城投公司 | 修復(fù)816南路西側(cè)片區(qū)區(qū)間路網(wǎng) | 通過簡易抽取方式已確定施工單位,目前施工單位正進(jìn)行清單核對,現(xiàn)場踏勘和前期施工準(zhǔn)備等工作。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
6 | 城投公司 | 改造提升816東路(連江一中段) | 已完成新建排水溝、井蓋調(diào)整、路面基層處理等工作,項(xiàng)目已完工。 | 已完成 |
7 | 住建局 榕發(fā)公司 |
綜合提升816南北路街區(qū)。對816南北路開展人行道改造提升、標(biāo)識牌更換、立面整治及沿線綠化。 | 目前已完成總工程量90%。完成外立面提升工程(除玉荷路1號樓、玉荷路4號樓)、停車場改造工程控制點(diǎn)布設(shè)、停車場嵌草磚、路平石鋪貼、安裝、停車場瀝青車行道澆筑、停車場改造工程控制點(diǎn)布設(shè)、路燈安裝等工作,正在進(jìn)行綠化種植、零星綠地進(jìn)場施工。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
8 | 交建公司 | 整治提升貴安路網(wǎng)。對貴安高速口至貴安大橋段路面實(shí)施“白改黑”工程。 | 項(xiàng)目于8月28日開工建設(shè),合同工期3個(gè)月,已完成總工程量60%,目前正在瀝青鋪設(shè)、邊溝施工等。貴安大橋至高速平交口封閉段已完成瀝青鋪設(shè)。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
9 | 城投公司 | 建設(shè)玉荷西路污水管道 | 目前項(xiàng)目沉井預(yù)制下沉工作全部完成,全線主管道已全部貫通,1號至7號沉井路面已恢復(fù),支管已全部完成,8號至9號沉井路面恢復(fù)中。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
10 | 內(nèi)河建設(shè)指揮部 | 實(shí)施城區(qū)內(nèi)河綜合整治。綜合整治城區(qū)10條主要內(nèi)河約17公里,完成年度整治任務(wù)。 | 1.已完成項(xiàng)目一期(河道截污)、二期(河道整治、河道景觀和智慧水利)用地預(yù)審和選址意見書報(bào)批,以及可行性研究報(bào)批。2.二期(河道整治、河道景觀和智慧水利)已進(jìn)行地類分析,目前正跟進(jìn)協(xié)調(diào)部分已征收未收儲的土地。3.河道配水工程初設(shè)已通過評審,施工圖因缺件過多,無法進(jìn)行圖審,目前已由明連公司對增加設(shè)計(jì)單位事宜掛網(wǎng)招標(biāo)。4.完成上山村道路管網(wǎng)鋪設(shè)應(yīng)急工程管網(wǎng)埋設(shè)。5.龍?jiān)镜轿?000萬項(xiàng)目資本金。6.清溪村末端截污工程已剝離,由住建局市政中心負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。7.蛇塘支河沖污工程已剝離,由城投公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。8.先行啟動下山河清淤工程,由明連公司負(fù)責(zé)提供下山河清淤工程初設(shè)方案、施工圖、預(yù)算估價(jià)等,明確清淤工程序時(shí)進(jìn)度。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
11 | 建發(fā)公司 水利局 |
實(shí)施東片區(qū)河道整治。整治烏石浦河、蛇塘河、南龍河、矮僑仔河等4條河道約6.8公里,完成年度整治任務(wù)。 | 蛇塘河段正在進(jìn)行征遷工作。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
12 | 水利局 | 實(shí)施敖江流域廷洋坂防洪治理。整治河道3公里。 | 已完成網(wǎng)上掛標(biāo)審核等前期工作程序,預(yù)計(jì)11月底完成工程招投標(biāo)并開工建設(shè)。 | 短序時(shí)進(jìn)度 |
13 | 水利局 | 實(shí)施敖江流域洋西至洪塘防洪治理。整治河道4公里。 | 已完成網(wǎng)上掛標(biāo),預(yù)計(jì)今年11月中旬完成工程招投標(biāo)并開工建設(shè)。 | 短序時(shí)進(jìn)度 |
14 | 供水公司 | 新建和改造城市供水管網(wǎng)。新建供水管網(wǎng)5公里。 | 截止9月份,新建供水管道3.8公里,改造供水管道0.6公里,合計(jì)4.4公里。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
15 | 城投公司 | 續(xù)建塘坂引水二期工程。實(shí)施第四標(biāo)段財(cái)橋自然村第4號、第5號橋改路及管線遷建工程。 | 目前已對接福州水務(wù)公司,對施工圖進(jìn)行合并重新送圖審單位審查,并對合并后的圖紙重新預(yù)算。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
16 | 供水公司 | 實(shí)施“一戶一表”改造。推進(jìn)老舊小區(qū)改造,改造戶表1000戶 | 一戶一表改造工程已完成招投標(biāo)工作,9月30日已先行進(jìn)場施工,施工合同正在簽訂中。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
17 | 氣象局 | 提升人工增雨作業(yè)能力。建設(shè)3套人工增雨焰爐播撒裝置。 | 已全部完成建設(shè)。 | 已完成 |
18 | 水利局 海峽水業(yè)公司 |
實(shí)施黃岐半島應(yīng)急供水?dāng)U建工程。新建一級泵站、二級泵站、輸水線路9.4公里。 | 已抽取施工圖預(yù)算單位,目前施工圖預(yù)算基本完成,9月23日已先行抽取施工單位招標(biāo)代理。 | 短序時(shí)進(jìn)度 |
19 | 供電公司 | 繼續(xù)提高供電保障能力。新建2條供電線路。 | 連江110kV清祿變10kV杭下、百鳳線與儒洋、華慶線聯(lián)絡(luò)線工程和連江220kV浦口變10kV聚春園線與110kV清祿變10kV官清線聯(lián)絡(luò)新建工程已建成。 | 已完成 |
20 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。新建1-2個(gè)500畝以上集中流轉(zhuǎn)片。 | 2020年立項(xiàng)的6個(gè)項(xiàng)目共1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,均已開工在建,9月份完成2.65%,總進(jìn)度87.65%。2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已完成招投標(biāo)。同時(shí),馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場承包玉井村792畝集中連片區(qū)農(nóng)田(期限5年),用于水稻和蔬菜種植,已完成流轉(zhuǎn)。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
21 | 水利局 | 改擴(kuò)建獺嶼水閘。9月前動工建設(shè)。 | 目前涉鐵論證已完成批復(fù),正在進(jìn)行海域使用論證和規(guī)劃調(diào)整。 | 前期準(zhǔn)備 |
22 | 苔菉鎮(zhèn) | 續(xù)建苔菉中心漁港 | 目前,陸域形成、邊坡防護(hù)工程(8.2萬平方米)累計(jì)完成7.5萬平方米,完成比例91.5%;東防波堤(1125m)、西防波堤兼碼頭(250m)整體完成。項(xiàng)目主體工程已全部完工,現(xiàn)在主要進(jìn)行東防波堤AB段面層施工,西防波堤欄桿安裝。本工程累計(jì)完成產(chǎn)值約2.53億元,占合同比例95.9%。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
23 | 教育局 | 建設(shè)小學(xué)校舍及配套設(shè)施。遷建馬鼻中心小學(xué)、續(xù)建琯頭中心小學(xué)、琯頭定安小學(xué)、蓼沿蒲邊小學(xué)綜合樓。 | 1、遷建馬鼻中心小學(xué)項(xiàng)目教學(xué)樓、綜合樓、宿舍樓已竣工,藝體館及附屬已竣工正在交付使用;2、琯頭中心小學(xué)遷建項(xiàng)目教學(xué)樓、綜合樓、宿舍樓藝體館已竣工交付使用;3、琯頭定安小學(xué)教學(xué)綜合樓、附屬工程已竣工交付使用;4、蓼沿蒲邊小學(xué)教學(xué)綜合樓正在裝修施工。 |
按序時(shí)進(jìn)度 |
24 | 教育局 | 續(xù)建連江一中鯉魚山分校 | 連江一中鯉魚山分校教學(xué)樓、大門已竣工投入使用,綜合樓、藝體館、宿舍樓裝修、運(yùn)動場及圍墻、看臺等附屬工程已竣工交付使用。 | 已完成 |
25 | 教育局 | 更新教學(xué)設(shè)施設(shè)備 | 1.馬鼻中心小學(xué)新校區(qū)電教、儀器及辦公家具等三批采購項(xiàng)目已供貨驗(yàn)收;藝體館報(bào)告廳設(shè)備、三網(wǎng)設(shè)備兩個(gè)項(xiàng)目已供貨待驗(yàn)收。2.琯頭中心小學(xué)新校區(qū)電教、儀器、家具、三網(wǎng)、燈光音響等五批采購項(xiàng)目已供貨驗(yàn)收;校園文化設(shè)備、圖書館、廚房設(shè)備三個(gè)項(xiàng)目已供貨驗(yàn)收;空調(diào)設(shè)備、十番排練廳設(shè)備兩個(gè)項(xiàng)目待驗(yàn)收。3.連江一中鯉魚山分校中考標(biāo)準(zhǔn)化考場設(shè)備項(xiàng)目已供貨驗(yàn)收;實(shí)驗(yàn)樓報(bào)告廳設(shè)備采購項(xiàng)目已供貨待驗(yàn)收。4.連江五中實(shí)驗(yàn)室及功能室教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目已供貨待驗(yàn)收;圖書館、校史館、德育展廳項(xiàng)目正在供貨安裝。5.連江職專新校區(qū)課桌椅及階梯教室桌椅項(xiàng)目已供貨待驗(yàn)收;師生公寓床、教師辦公桌椅及文件柜、食堂設(shè)備、宿舍及部分實(shí)訓(xùn)室空調(diào)四個(gè)項(xiàng)目正在供貨待安裝。 |
按序時(shí)進(jìn)度 |
26 | 教育局 | 續(xù)建職業(yè)中專遷建項(xiàng)目 | 教學(xué)樓、綜合辦公樓、實(shí)訓(xùn)樓、藝體館、宿舍樓主體完成,正在裝修施工;職專附屬幼兒園主體完成,正在裝修施工。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
27 | 衛(wèi)生健康局 | 提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)?;竟残l(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助從每人每年65元提升到每人每年70元。 | 將基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年65元提高到每人每年70元,目前縣級補(bǔ)助已下達(dá)1700萬元,市級補(bǔ)助已下達(dá)102.76萬,省級補(bǔ)助已下達(dá)2340萬元,合計(jì)4142.76萬元,資金到位率92.54% | 按序時(shí)進(jìn)度 |
28 | 衛(wèi)生健康局 | 遷改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。啟動曉澳、琯頭、丹陽等衛(wèi)生院遷建工程。 | 目前琯頭中心衛(wèi)生院遷建工程已改名為縣第二醫(yī)院,曉澳衛(wèi)生院遷建工程已改名為縣第四醫(yī)院,丹陽中心衛(wèi)生院遷建工程已改名為縣第七醫(yī)院,正在加快進(jìn)行更名后的遷建項(xiàng)目前期審批手續(xù)中。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
29 | 衛(wèi)生健康局 | 遷建疾控中心 | 完成項(xiàng)目立項(xiàng)、總平設(shè)計(jì)、農(nóng)轉(zhuǎn)用審批手續(xù)等前期工作。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
30 | 衛(wèi)生健康局 縣醫(yī)院 |
提升縣醫(yī)院感染樓建設(shè)水平 | 對縣醫(yī)院新院感染樓設(shè)計(jì)變更提升,目前新院感染樓已主體完工。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
31 | 市場監(jiān)管局 | 繼續(xù)治理餐桌污染 | 一是開展春季、秋季開學(xué)期間學(xué)校食堂及周邊餐飲服務(wù)食品安全專項(xiàng)檢查,校外托管機(jī)構(gòu)“小飯桌”評級工作。截至目前,出動執(zhí)法人員410余人次,檢查學(xué)校食堂172家,周邊餐飲單位130余家,檢查出食品及原料索證索票、環(huán)境衛(wèi)生整潔等各類問題29項(xiàng),發(fā)放責(zé)令整改通知書24份,立案查處6起;對258家校外托管機(jī)構(gòu)“小飯桌”完成動態(tài)等級評分工作。二是開展嬰幼兒配方乳粉專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查、節(jié)日食品安全專項(xiàng)整治、生產(chǎn)環(huán)節(jié)“兩超一非”專項(xiàng)行動;2家省級餐飲食品安全明廚亮灶示范單位已完成申報(bào)工作,等待年底省級驗(yàn)收;全縣172學(xué)校(幼兒園)食堂家,已100%實(shí)施“明廚亮灶”。三是做好食品安全監(jiān)督抽檢及快速檢測工作,已開展監(jiān)督抽檢1348批次;流通環(huán)節(jié)食品安全快速檢測近16973批次,生豬產(chǎn)銷環(huán)節(jié)鹽酸克倫特羅累計(jì)抽檢4101份,萊克巴安累計(jì)抽檢4101份,沙丁胺醇累計(jì)抽檢4101份,合格率都為100%。四是開展食源性疾病監(jiān)測工作,截至目前,13家哨點(diǎn)醫(yī)院共上報(bào)385例,暴發(fā)系統(tǒng)共上報(bào)9例食源性疾病暴發(fā)事件;開展食品污染物風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作,截止目前,已完成食品采樣64份。五是制定《連江縣獸用抗菌藥使用減量化行動試點(diǎn)工作方案》,確定5家養(yǎng)殖場參與獸藥減量化實(shí)驗(yàn)。上半年已開展綠色防控6.9萬畝次,統(tǒng)防統(tǒng)治5.7萬畝次,農(nóng)藥包裝廢棄物回收點(diǎn)15個(gè)以上。六是開展食品安全示范城市創(chuàng)建迎檢工作,共出動檢查人員1800多人次,檢查1235多家。對照標(biāo)準(zhǔn)逐條逐家落實(shí),發(fā)現(xiàn)“問題食品主體”103家,存在問題256個(gè),均已督促整改到位;共發(fā)放倡議書4.5萬份,食安“一封信”30萬份,發(fā)送短信60萬條,宣傳臺牌4000個(gè),海報(bào)6萬張,制作大型宣傳條幅92條,出動LED流動宣傳彩屏車36車次,形成全方位、立體式的宣傳效果。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
32 | 文體旅局 | 舉辦全民健身運(yùn)動會。舉辦15場全民健身運(yùn)動會。 | 已舉辦“連江縣全民健身運(yùn)動會‘女神節(jié)’自行車騎游活動”、連江縣全民健身運(yùn)動會暨慶祝建黨100周年氣排球交流活動、連江縣全民健身運(yùn)動會暨“慶五一”圍棋、中國象棋公開賽、舉辦2021年連江縣“慶五一”全民健身運(yùn)動會暨“農(nóng)商銀行杯”職工籃球邀請賽、連江縣全民健身運(yùn)動會暨老年人春季釣魚活動、連江縣全民健身運(yùn)動會暨慶祝建黨100周年“教協(xié)杯”全縣門球比賽、連江縣全民健身運(yùn)動會暨慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年廣場健身展示、全民健身游泳邀請賽暨中國共產(chǎn)黨成立100周年慶?;顒?、連江縣全民健身運(yùn)動會暨“慶五一”第二屆六人制足球賽、連江縣全民健身運(yùn)動會暨第十三個(gè)全民健身日氣排球邀請賽共10場活動。 | 因疫情影響活動未能按計(jì)劃開展 |
33 | 文體旅局 | 開展文化惠民活動。開展送戲下鄉(xiāng)演出10場,舉辦閩劇公演30場。 | 已開展“永遠(yuǎn)跟黨走”2021年連江縣文化惠民專場演出暨文化和自然遺產(chǎn)日主題文化活動、“永遠(yuǎn)跟黨走”2021年文化惠民專場文藝演出走進(jìn)福建錦程高科公司、“奮進(jìn)新時(shí)代 共筑強(qiáng)軍夢”2021年文化惠民專場文藝演出走進(jìn)軍營等文化惠民專場系列文藝演出3場?!八蛻蛳锣l(xiāng)”走進(jìn)敖江鎮(zhèn)、江南鎮(zhèn)、蓼沿鄉(xiāng)、潘渡鎮(zhèn)等閩劇公演10場。 | 因疫情影響活動未能按計(jì)劃開展 |
34 | 文體旅局 | 建公共體育設(shè)施。建設(shè)20個(gè)籃球場、配建80條健身路徑。 | 已完成招標(biāo)工作并審核簽訂采購安裝合同,同時(shí)督促各有關(guān)受建單位完成核實(shí)土地性質(zhì)工作,實(shí)施項(xiàng)目場地基礎(chǔ)硬化,按倒排工期測算,項(xiàng)目預(yù)計(jì)于12月25日前完工。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
35 | 海漁局 | 升級改造海上養(yǎng)殖泡沫浮球 | 已替換塑膠浮球48.05萬粒,制定了《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動方案》,力爭2022年底,全面淘汰養(yǎng)殖用聚苯乙烯白色泡沫浮球(EPS),該方案已于9月16日縣政府第21次常務(wù)會議研究通過。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
36 | 生態(tài)環(huán)境局 | 開展海漂垃圾綜合治理 | 制定了《連江縣進(jìn)一步加強(qiáng)海漂垃圾綜合治理行動方案》,已經(jīng)縣政府常務(wù)會研究通過并印發(fā)實(shí)施。全縣已建成各種規(guī)格深水抗風(fēng)浪養(yǎng)殖網(wǎng)箱415口,全塑膠養(yǎng)殖漁排15630口,已替換塑膠浮球79.675萬粒。全縣將統(tǒng)一組建海上環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍,作為海上打撈、岸線保潔、垃圾分類和規(guī)范處置的實(shí)施主體。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
37 | 住建局 | 建設(shè)餐廚處理中心。建設(shè)1座餐廚垃圾處理中心。 | 項(xiàng)目因物流城建設(shè)需重新選址,現(xiàn)已選址在岱云垃圾中轉(zhuǎn)站內(nèi),計(jì)劃采購日處理量3噸的小型餐廚垃圾處理設(shè)備,12月可安裝調(diào)試、投入運(yùn)營。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
38 | 住建局 | 推進(jìn)生活垃圾分類及無害化處理。實(shí)現(xiàn)城區(qū)垃圾分類全覆蓋。 | 1.完善體制機(jī)制方面,制定2021年我縣垃圾分類實(shí)施方案,配套成立了生活垃圾分類項(xiàng)目指揮部,將生活垃圾分類工作列入2021年城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)提升行動和城區(qū)品質(zhì)提升“十位一體”工作計(jì)劃的重要組成部分。 2.督導(dǎo)檢查方面,縣垃圾分類辦每個(gè)月采取不同方式開展垃圾分類督查考評并進(jìn)行通報(bào),每周對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位信息報(bào)送情況進(jìn)行匯總通報(bào),共36期。 3.屋亭建設(shè)方面,鳳城鎮(zhèn)、敖江鎮(zhèn)、江南鎮(zhèn)先后完成垃圾分類設(shè)施和服務(wù)采購招標(biāo)工作,目前有242座垃圾分類屋(亭)已先行完工。鳳城鎮(zhèn)、敖江鎮(zhèn)、江南鎮(zhèn)已配備轉(zhuǎn)運(yùn)車輛46輛。 4.宣傳培訓(xùn)方面,各公共機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)繼續(xù)開展各種形式的宣傳培訓(xùn)活動,共舉辦宣傳活動923場、培訓(xùn)593場,組織志愿者活動1291場,“連江推進(jìn)垃圾分類 力爭年內(nèi)建成321座垃圾分類屋”“打響垃圾分類戰(zhàn),引領(lǐng)文明新時(shí)尚”被人民網(wǎng)、福州晚報(bào)、福州新聞網(wǎng)采用并全文發(fā)布。 5.繼續(xù)常態(tài)化開展生活垃圾無害化處理設(shè)施安全運(yùn)行規(guī)范管理,確保安全生產(chǎn)和達(dá)標(biāo)排放,堅(jiān)持垃圾“日產(chǎn)日清”,確保生活垃圾無害化處理率保持100%。 |
按序時(shí)進(jìn)度 |
39 | 紅十字會 | 開展城鄉(xiāng)困難居民重特大疾病醫(yī)療救助。 | 我縣2020年度大病救助工作自去年12月啟動以來,已發(fā)放救助金三批341人,救助金額257.1萬元。收到救助申請11人,擬救助金額10萬元,正按規(guī)定程序辦理。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
40 | 計(jì)生協(xié) | 實(shí)施愛心保險(xiǎn) | 已完成。共計(jì)投入656443.75元為9000戶符合條件的農(nóng)村計(jì)生家庭購買2021年愛心保險(xiǎn),其中父母未滿49周歲的失獨(dú)、傷殘家庭41戶。 | 已完成 |
41 | 海漁局 | 開展政策性漁業(yè)互助保險(xiǎn) | 截止2021年9月30日,漁業(yè)互助保險(xiǎn)已承保漁工9477人、漁船928艘。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
42 | 民政局 | 開展老年人意外傷害保險(xiǎn) | 今年共投入198萬元資金,與中國平安保險(xiǎn)股份有限責(zé)任公司加強(qiáng)合作,簽訂協(xié)議,為全縣11.5萬60周歲老年人辦理了意外傷害保險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)老年人意外傷害綜合保險(xiǎn)全覆蓋。有279位老年人獲益,累計(jì)發(fā)放保險(xiǎn)金達(dá)167.32萬元。 | 已完成 |
43 | 民政局 | 免除基本殯葬服務(wù)費(fèi) | 《連江縣免除基本殯葬服務(wù)費(fèi)實(shí)施方案》(連政辦[2021]43號)已印發(fā),方案自2021年4月10日起執(zhí)行。 | 已完成 |
44 | 發(fā)改局 | 新建新能源汽車充電樁。建設(shè)新能源汽車充電樁100個(gè)以上。 | 項(xiàng)目選址在潘渡鎮(zhèn)潘濱公園停車場,因九閩公司原因無法進(jìn)場投資建設(shè),目前正在積極對接,多方溝通,已確定合作建設(shè)單位,正進(jìn)行充電樁設(shè)備訂購及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。 | 前期準(zhǔn)備 |
45 | 建發(fā)公司 | 實(shí)施靜態(tài)交通智慧停車管理。完成縣城區(qū)停車泊位一期第一批泊位納管。 | 智慧停車平臺部署工作已完成,地磁設(shè)備采取分期分批形式進(jìn)行安裝,第一批次及第二批次馬祖西路、敖江路、馬祖東路等路段約651個(gè)路側(cè)泊位地磁設(shè)備已完成安裝并調(diào)試。同時(shí),分別于8月19日、9月1日、9月15日分路段對已完成設(shè)備安裝的道路泊位啟動收費(fèi)運(yùn)營管理,共運(yùn)營泊位516個(gè)。 | 按序時(shí)進(jìn)度 |
46 | 公安局 | 實(shí)施第五期“雪亮工程”。新建1000路路面高清視頻探頭。 | 已確定可研編制單位,正在編制可研方案中。 | 前期準(zhǔn)備 |
來源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面