2021年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-12月)
2021年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(12月) | |||||||
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 367 | -74 | 66 | -54 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 232.79 | 226.12 | 13.87 | -20.65 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 512 | 307 | 29 | -122.55 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 932 | 810 | 114 | 2 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 210 | 143 | 63 | -6 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 334.99 | 274.29 | 44.82 | 0.38 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26049 | 23910 | 3902 | 929 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 4384.5 | 2250.29 | 657.37 | 224.49 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 472 | 406 | 80 | -5 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1227 | 1028 | 287 | 92 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2218 | 2206 | 115 | 390 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 235 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1130.63 | 689.11 | 56.03 | -109.58 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 68086 | 40574 | 9225 | -686 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 15532 | 596 | 2165 | 22 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務公司 | 1418.82 | 1206.06 | 303.06 | 67.29 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 158.61 | 44.56 | 95.91 | 0.9 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3800 | 3754 | 467 | -46 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 143.96 | 122.63 | 122.97 | 5.03 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 557.1 | 555.1 | 95 | -39 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1693.24 | 1575.27 | 1785.91 | 154.01 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗中心 | 75.25 | 32.06 | 0 | -21.22 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 9131 | 5739 | 2114 | 534 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1588.33 | -788.65 | 28.14 | -140.5 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2794 | 927 | 121 | 6 | 27 | |
26 | 城市建設發(fā)展有限公司 | 391169 | 115935 | 5719.19 | 255.24 | 30 | |
27 | 連江縣土地開發(fā)投資有限公司 | 216904.79 | 66946.32 | 0 | -146.64 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國有資產(chǎn)投資運營有限公司 | 690104.93 | 570917.86 | 27.18 | -1379.77 | 10 | |
29 | 連江可門港建設發(fā)展有限公司 | 736026.61 | 606705.34 | 0 | 15.21 | 15 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當前頁面