2021年企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)情況表(1-11月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 368 | -130 | 0 | -110 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 242.96 | 231.76 | 13.11 | -15.02 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 502 | 300 | 1945 | 11 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 937 | 812 | 105 | 4 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 217 | 134 | 58 | -15 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 354.61 | 273.71 | 42.91 | -0.2 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26482 | 24300 | 3514 | 714 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 4384.75 | 2284.36 | 589.99 | 258.56 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 478 | 403 | 73 | -8 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1156 | 1025 | 255 | 77 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2230 | 2215 | 106 | 399 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 239 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1149.59 | 711.84 | 56.03 | -86.85 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69701 | 41360 | 8648 | 100 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 15683 | 591 | 1945 | 11 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1386.63 | 1188.97 | 281.38 | 84.4 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 159.07 | 44.19 | 87.2 | 0.54 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3845 | 3749 | 445 | -51 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 152.78 | 138.21 | 113.46 | 4.7 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 559.1 | 146.1 | 79 | -26 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1624.47 | 1533.12 | 1626.42 | 103.95 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗中心 | 87.69 | 29.38 | 0 | -17.51 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 9005 | 5732 | 1765 | 394 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1596.07 | -778.37 | 28.14 | -130.21 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2833 | 929 | 102 | 8 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 389267 | 113937 | 5293.74 | -1741.98 | 30 | |
27 | 連江縣土地開發(fā)投資有限公司 | 226966.91 | 66970.76 | 0 | -121.81 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國有資產(chǎn)投資運營有限公司 | 697410.09 | 571211.51 | 27.18 | -1086.13 | 10 | |
29 | 連江可門港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 733161.39 | 597405.24 | 0 | 9.71 | 15 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面