2021年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-10月)
    時間: 2021-11-17 14:01
     
                單位:萬元、人
    序號 企業(yè)名稱 資產(chǎn)總額 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 利潤總額 人員規(guī)模 備注
    1 連江縣水產(chǎn)綜合場 368 -120 0 -100 66 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。
    2 連江縣農業(yè)機械公司 245.42 232.34 12.35 -14.44 18
    3 連江縣鳳祥貿易公司 502 300 29.13 -105.75 12
    4 連江縣醫(yī)藥公司 957 832 95 4 40
    5 連江縣五交化公司 224 134 52 -15 17
    6 連江縣糖酒副食品公司 342.34 273.62 37.97 -0.28 28
    7 連江縣山仔水力發(fā)電廠 26404 24207 2990 470 123
    8 連江縣食品公司 4166.36 2260.15 528.52 234.34 37
    9 連江縣百貨公司 477 391 65 -20 24
    10 連江縣百貨大樓 1167 1014 240 67 36
    11 連江縣物資總公司 2298 2284 97 468 34
    12  連江縣糧油工業(yè)研究所 241 170 28 0 4
    13 福州市長龍華僑農場 1155.86 722.19 44.67 -76.5 63
    14 連江海峽水業(yè)有限公司 70310 40760 7910 109 129
    15 連江縣儲備糧管理公司 15163 588 1945 8 27
    16 連江縣飲食服務公司 1374.25 1178.76 255.25 74.18 35
    17 連江縣工業(yè)品貿易公司 145.89 44.13 79.48 0.47 15
    18 連江縣才溪水電站 3810 3792 417 -8 68
    19 連江縣蔬菜醬果公司 181.85 136.64 103.14 3.14 11
    20 連江縣牛溪水電站 557.1 144.1 69 -28 28
    21 連江縣糧油食品公司 1638.86 1526.34 1467.42 97.16 20
    22 連江縣貝苗試驗中心 99.24 41.17 0 -13.88 11
    23 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 9077 5815 1483 328 60
    24 連江縣水產(chǎn)供銷公司 1608.28 -766.62 28.14 -118.48 88
    25 連江縣糧食購銷有限公司 2805 902 71 -19 27
    26 城市建設發(fā)展有限公司 383482 113467 5282.19 -1553.19 30
    27 連江縣土地開發(fā)投資有限公司 219064.96 66976.7 0 -115.86 7
    28 福建省連江縣國有資產(chǎn)投資運營有限公司      696140.66 569942.01 23.17 -2362.37 10
    29 連江可門港建設發(fā)展有限公司      731452.39 595696.24 0 15.56 15
    來源:連江縣財政局
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    政策文件
    相關鏈接
    日韩免费无码视频一区二区三区,日韩精品无码小电影,亚洲人成电影在线网址,欧美黄色大片一区二区三区 老司机精品视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com