2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-9月)
    時間: 2021-10-11 11:20
     
                單位:萬元、人
    序號 企業(yè)名稱 資產(chǎn)總額 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 利潤總額 人員規(guī)模 備注
    1 連江縣水產(chǎn)綜合場 368 -110 0 -90 66 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。
    2 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 247.14 234.26 11.58 -12.51 18
    3 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 511 308 29.13 -97.65 12
    4 連江縣醫(yī)藥公司 955 829 84 1 40
    5 連江縣五交化公司 226 136 47 -13 17
    6 連江縣糖酒副食品公司 352.6 274.51 35.77 0.61 28
    7 連江縣山仔水力發(fā)電廠 26231 24034 2680 400 123
    8 連江縣食品公司 3938.04 2224.77 462.87 198.96 37
    9 連江縣百貨公司 486 392 58 -19 24
    10 連江縣百貨大樓 1194 1015 224 68 36
    11 連江縣物資總公司 2314 2300 97 484 34
    12  連江縣糧油工業(yè)研究所 230 170 28 0 4
    13 福州市長龍華僑農(nóng)場 1189.62 754.57 43.67 -44.14 63
    14 連江海峽水業(yè)有限公司 70008 40583 7210 -68 129
    15 連江縣儲備糧管理公司 15161 587 1945 7 27
    16 連江縣飲食服務(wù)公司 1381.69 1185.81 241.27 81.23 35
    17 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 143.97 44.09 71.76 0.41 15
    18 連江縣才溪水電站 3780 3753 314 -47 68
    19 連江縣蔬菜醬果公司 189.05 135.45 92.83 1.95 11
    20 連江縣牛溪水電站 550.1 137.1 54 -35 28
    21 連江縣糧油食品公司 1625.4 1526.34 1328.94 97.17 20
    22 連江縣貝苗試驗中心 101.03 42.9 0 -13.26 11
    23 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 8912 5650 1308 163 60
    24 連江縣水產(chǎn)供銷公司 1611.94 -763 28.14 -114.85 88
    25 連江縣糧食購銷有限公司 2814 914 71 -7 27
    26 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 372394 102656 5166.91 -1364.44 30
    27 連江縣土地開發(fā)投資有限公司 218220.84 66990.69 0 -101.75 7
    28 福建省連江縣國有資產(chǎn)投資運(yùn)營有限公司      690359.97 569158.85 23.17 -2675.32 10
    29 連江可門港建設(shè)發(fā)展有限公司      728950.18 591222.49 0 16.74 15
    來源:連江縣財政局
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

    政策文件
    相關(guān)鏈接
    日韩免费无码视频一区二区三区,日韩精品无码小电影,亚洲人成电影在线网址,欧美黄色大片一区二区三区 老司机精品视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com