2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-8月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 368 | -100 | 0 | -80 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 250.14 | 238.73 | 10.82 | -8.05 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 525 | 296 | 3.36 | -109.9 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 953 | 829 | 75 | 1 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 230 | 137 | 42 | -12 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 363.93 | 274 | 32.31 | 0.1 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 25732 | 23535 | 1880 | -100 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 3797.94 | 2202.03 | 402.22 | 176.22 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 479 | 393 | 50 | -18 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1152 | 1009 | 196 | 62 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2331 | 2317 | 97 | 501 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 234 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1197.32 | 763.09 | 41.84 | -35.62 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69209 | 41267 | 6486 | 7 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 13796 | 589 | 1945 | 8 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1383.01 | 1180.42 | 219.68 | 75.46 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 143.83 | 44.02 | 64.04 | 0.37 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3778 | 3745 | 281 | -55 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 193.49 | 133.36 | 82.51 | -0.14 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 551.1 | 138.1 | 47 | -34 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1610.57 | 1525.59 | 1237.06 | 96.4 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 102.79 | 44.66 | 0 | -12.66 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8862 | 5600 | 1138 | 113 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1625.71 | -749.27 | 28.14 | -101.12 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2825 | 922 | 66 | 1 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 371965 | 103444 | 5038.7 | -575.88 | 30 | |
27 | 連江縣土地開發(fā)投資有限公司 | 217118.85 | 67007.35 | 0 | -85.21 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國有資產(chǎn)投資運(yùn)營有限公司 | 689885.72 | 568688.86 | 19.17 | -2165.3 | 10 | |
29 | 連江可門港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 728908.09 | 588391.23 | 0 | 20.41 | 15 |
來源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面