2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-7月)
單位:萬(wàn)元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 368 | -90 | 0 | -70 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 252.08 | 241.01 | 10.06 | -5.77 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 534 | 305 | 3.36 | -101.27 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 953 | 829 | 67 | 1 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 236 | 142 | 36 | -7 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 366.86 | 273.97 | 25.91 | 0.06 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 25608 | 23414 | 1500 | -180 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2513.43 | 2166.28 | 344.78 | 140.47 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 505 | 401 | 43 | -10 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1153 | 995 | 169 | 48 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2347 | 2333 | 97 | 515 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 240 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1206.87 | 771.11 | 41.7 | -27.6 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69215 | 40801 | 5749 | 150 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 15759 | 587 | 446 | 6 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1375.81 | 1178.72 | 201.21 | 73.76 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 150.51 | 44 | 56.32 | 0.35 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3695 | 3679 | 176 | -121 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 185.55 | 130.99 | 72.2 | -2.53 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 547.1 | 134.1 | 34 | -38 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1669.86 | 1531.29 | 1176.67 | 102.1 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 99.4 | 41.27 | 0 | -11.22 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8813 | 5545 | 952 | 57 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷(xiāo)公司 | 1642.21 | -733.36 | 28.14 | -85.21 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 2825 | 922 | 54 | 1 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 371452 | 103603 | 4937.87 | -417.22 | 30 | |
27 | 連江縣土地開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 216917.83 | 66913.02 | 0 | -79.33 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 695017.77 | 566249.94 | 19.17 | -2091.03 | 10 | |
29 | 連江可門(mén)港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 728782.69 | 588265.83 | 0 | 24.14 | 15 |
來(lái)源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面