2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-6月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 368 | -80 | 0 | -60 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 254.97 | 233.1 | 9.29 | -13.68 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 550 | 321 | 3.36 | -85.68 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 955 | 829 | 61 | 1 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 226 | 141 | 31 | -8 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 325.52 | 274.48 | 23.45 | 0.58 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 25051 | 22885 | 720 | -710 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2477.99 | 2138.34 | 289.43 | 112.53 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 504 | 399 | 33 | -12 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1160 | 985 | 145 | 38 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2615 | 2200 | 97 | 285 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 244 | 170 | 25 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1214.81 | 777.28 | 40.33 | -21.44 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69015 | 40846 | 4942 | 195 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 15729 | 586 | 0 | 5 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1384.74 | 1178.75 | 172.54 | 65.79 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 147.57 | 43.94 | 48.6 | 0.29 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3756 | 3719 | 156 | -81 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 180.66 | 136.5 | 61.86 | 2.9 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 555.1 | 142.1 | 27 | -30 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1614.27 | 1515.08 | 969.19 | 85.89 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 101.54 | 43.35 | 0 | -8.08 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8629 | 5354 | 633 | -135 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1655.87 | -719.74 | 28.14 | -71.59 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購(gòu)銷有限公司 | 2833 | 934 | 44 | 12 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 370768 | 103740 | 4648.08 | -280.64 | 30 | |
27 | 連江縣土地開發(fā)投資有限公司 | 216925.15 | 66920.34 | 0 | -72.21 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 690059.38 | 565483.88 | 19.17 | -195.76 | 10 | |
29 | 連江可門港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 728975.41 | 588267.19 | 0 | 25.5 | 15 |
來源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面