2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-5月)
單位:萬(wàn)元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 368 | -70 | 0 | -50 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 257.57 | 237.13 | 8.54 | -9.64 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 561 | 332 | 3.36 | -74.25 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 953 | 828 | 46 | 0 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 229 | 141 | 26 | -8 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 343 | 273.28 | 21.54 | -0.62 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 25514 | 23386 | 220 | -940 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2446.78 | 2130.3 | 232.56 | 84.49 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 503 | 398 | 28 | -13 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1168 | 977 | 120 | 31 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2385 | 1972 | 83 | 57 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 248 | 170 | 21 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1203.99 | 764.95 | 19.52 | -33.76 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69494 | 41979 | 4092 | 16 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 15770 | 587 | 0 | 6 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1385.66 | 1176.83 | 153.98 | 63.29 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 146.38 | 43.88 | 40.88 | 0.23 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3687 | 3681 | 61 | -119 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 185.64 | 133.63 | 51.55 | 0.04 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 560 | 147 | 14.9 | -25.1 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1512.16 | 1509.46 | 891.68 | 65.12 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 100.21 | 42.02 | 0 | -7.44 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8168 | 5435 | 410 | -219 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1662.45 | -712.69 | 20.16 | -64.54 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購(gòu)銷有限公司 | 2832 | 926 | 34 | 5 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 370142 | 104373 | 4242.46 | 352.85 | 30 | |
27 | 連江縣土地開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 215974.34 | 66929.91 | 0 | -62.65 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 687773.3 | 565547.59 | 19.17 | -132.05 | 10 | |
29 | 連江可門港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 729252.99 | 583977.61 | 0 | 22.77 | 15 |
來(lái)源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面