2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-4月)
2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-4月) | |||||||
單位:萬(wàn)元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 368 | -60 | 0 | -40 | 66 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 260.01 | 239.93 | 7.8 | -6.85 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 569 | 340 | 3 | -66.59 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 952 | 826 | 37 | -2 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 232 | 142 | 20 | -7 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 345.82 | 273.45 | 15.14 | -0.45 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 27094 | 25008 | 200 | -700 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2429.27 | 2104.22 | 178.88 | 58.42 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 506 | 402 | 23 | -9 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1179 | 962 | 96 | 15 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2400 | 1987 | 83 | 72 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 251 | 170 | 16 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1198.22 | 757.63 | 5.68 | -39.51 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 70660 | 41374 | 3296 | 114 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 15729 | 587 | 0 | 6 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1390.78 | 1148.87 | 106.86 | 35.34 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 153.5 | 43.87 | 33.16 | 0.22 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3686 | 3676 | 28 | -124 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 193.76 | 131.25 | 41.24 | -2.34 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 557 | 152 | 11.9 | -20.1 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1567.35 | 1508.59 | 777.86 | 64.25 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 96.07 | 37.88 | 0 | -7.03 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8298 | 5658 | 315 | -141 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1676.28 | -698.9 | 20.16 | -50.75 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購(gòu)銷有限公司 | 2845 | 939 | 29 | 18 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 370721 | 104608 | 4012.83 | 515.74 | 30 | |
27 | 連江縣土地開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 215984.48 | 66940.05 | 0 | -52.5 | 7 | |
28 | 福建省連江縣國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 669342.26 | 445818.64 | 15.16 | -78.74 | 10 | |
29 | 連江可門(mén)港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 728461.24 | 584902.72 | 0 | 24.27 | 15 |
來(lái)源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面