2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-3月)
2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-3月) | |||||||
單位:萬元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 368 | -50 | 0 | -30 | 74 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 263.32 | 242.67 | 7.05 | -4.1 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 582 | 353 | 3 | -53.9 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 951 | 826 | 29 | 0 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 236 | 143 | 15 | -6 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 358.37 | 274.55 | 13.23 | 0.65 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 25779 | 23693 | 100 | -600 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2430.44 | 2097.96 | 131.51 | 52.16 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 506 | 406 | 18 | -5 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1201 | 951 | 72 | 4 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2416 | 2003 | 83 | 88 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 256 | 170 | 12 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1198.22 | 757.63 | 0 | -41.09 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 70236 | 41526 | 2520 | 267 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 15730 | 583 | 0 | 5 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1391.57 | 1135.12 | 75.83 | 21.59 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 150.66 | 43.81 | 25.44 | 0.17 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3731 | 3730 | 22 | -70 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 202.87 | 129.51 | 30.93 | -4.08 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 562 | 157 | 8.9 | -15.1 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1528.55 | 1481.83 | 577.16 | 37.49 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 97.88 | 39.63 | 0 | -4.1 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8546 | 5799 | 172 | -74 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1676.48 | -698.23 | 5.05 | -50.09 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2860 | 921 | 25 | 1 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 371121 | 104658 | 2470.32 | 571.46 | 30 |
來源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面