2021年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-2月)
2021年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(2月) | |||||||
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 368 | -40 | 0 | -20 | 74 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 266.36 | 246.45 | 6.3 | -0.32 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 754 | 363 | 0 | -42.9 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 951 | 826 | 20 | 0 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 231 | 144 | 10 | -5 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 369.61 | 272.04 | 8.36 | -1.85 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 28246 | 26178 | 80 | -320 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2415.08 | 2080.46 | 89.13 | 33.27 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 502 | 408 | 11 | -4 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1153 | 943 | 48 | -4 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2351 | 1938 | 69 | 23 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 256 | 170 | 10 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1208.63 | 766.08 | 5.66 | -63.04 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69560 | 41588 | 1820 | 329 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 15910 | 582 | 0 | 4 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1366.97 | 1130.92 | 55.05 | 16.31 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 149.32 | 43.69 | 16.96 | 0.07 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3760 | 3755 | 12 | -45 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 179.15 | 129.32 | 20.62 | -4.27 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 568.9 | 161.5 | 5.5 | -10.5 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1535.76 | 1474.2 | 475.65 | 29.85 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗中心 | 99.44 | 41.19 | 0 | -3.76 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8504 | 5731 | 105 | -63 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1679.71 | -695.04 | 5.05 | -46.89 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2861 | 922 | 15 | 2 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 369942 | 105449 | 1368.91 | -355.24 | 30 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當前頁面