2021年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1月)
單位:萬(wàn)元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 368 | -30 | 0 | -10 | 74 | 人員規(guī)模按2020年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 273.14 | 247.88 | 4.27 | 1.11 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 769 | 388 | 0 | -17.58 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 951 | 826 | 12 | 0 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 233 | 148 | 4 | -1 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 323.05 | 272.8 | 4.03 | -1.09 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26442 | 24329 | 60 | -140 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2408.66 | 2065.77 | 48.54 | 18.58 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 519 | 410 | 6 | -1 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1168 | 933 | 24 | -14 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2318 | 1905 | 0 | -10 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 268 | 170 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1192.42 | 787.18 | 0.58 | -11.53 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 69845 | 41337 | 867 | 91 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 15782 | 580 | 0 | 3 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1359.48 | 1126.3 | 34.13 | 11.7 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 156.12 | 43.67 | 8.48 | 0.06 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3788 | 3781 | 5 | -20 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 177.51 | 136.13 | 10.31 | 2.55 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 574 | 166.6 | 2.6 | -5.4 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1498.65 | 1473.46 | 299.94 | 29.12 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 95.79 | 37.54 | 0 | -1.61 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8567 | 5794 | 9 | -82 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1726.6 | -648.15 | 0 | 0 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購(gòu)銷有限公司 | 2858 | 913 | 10 | -8 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 364812 | 107848 | 1068.41 | -216.71 | 30 |
來(lái)源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面