2020年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-12月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 368 | -20 | 73 | 14 | 74 | 人員規(guī)模按2019年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 272.78 | 246.78 | 19.37 | -1.73 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 851 | 406 | 241.62 | 11.44 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 953 | 826 | 88 | 24 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 239 | 149 | 49 | -4 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 331.28 | 273.9 | 44.98 | 0.56 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 28542 | 26429 | 2423 | -191 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2390.68 | 2047.19 | 495.05 | 144.56 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 514 | 412 | 48 | 13 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1200 | 947 | 241 | 48 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2329 | 1915 | 57 | 262 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 272 | 170 | 37 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1243.22 | 798.72 | 81.39 | 43.32 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 71479 | 42193 | 8368 | -550 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 17824 | 577 | 0 | 15 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1372.19 | 1114.61 | 258.3 | 54.43 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 157.79 | 43.61 | 77.96 | -9.77 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3830 | 3799 | 256 | -78 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 160.67 | 133.58 | 92.65 | 20.86 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 579 | 172 | 82.2 | -8.3 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1551.42 | 1444.34 | 1535.79 | 111.27 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 97.95 | 40.63 | 0 | -22.98 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8649 | 5876 | 1458 | 100 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1726.6 | -648.15 | 11.56 | -164.23 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2869 | 921 | 116 | 7 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 332457.14 | 108064.65 | 40828.03 | 3123.08 | 30 |
來源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面