2020年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-11月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 372 | -144 | 0 | -110 | 74 | 人員規(guī)模按2019年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 276.74 | 243.6 | 18.49 | -4.91 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 827 | 398 | 188.5 | 13.33 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 953 | 828 | 77 | 26 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 247 | 154 | 47 | 1 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 337.05 | 271.38 | 42.77 | -1.88 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 25758 | 23538 | 2388 | -68 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2372.62 | 2070.83 | 456.16 | 168.2 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 526 | 428 | 45 | 28 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1194 | 960 | 223 | 46 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2321 | 1916 | 45 | 262 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 261 | 171 | 36 | 2 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1244.66 | 770.35 | 41.79 | 17.03 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 71608 | 42318 | 7698 | 1072 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 14600 | 581 | 0 | 10 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1354.15 | 1135.69 | 246.04 | 73.2 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 156.86 | 43.51 | 72 | -9.88 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3870 | 3840 | 248 | -36 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 151.19 | 146.28 | 99.08 | 28.35 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 543.4 | 168.4 | 73.4 | -106 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1671.04 | 1424.29 | 1412.37 | 85.66 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗中心 | 94.75 | 47.44 | 0 | -19.92 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8635 | 5901 | 1328 | 125 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1731.98 | -642.86 | 11.56 | -158.93 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2848 | 889 | 89 | -22 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 344115 | 105388 | 0 | -292.43 | 30 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當前頁面