2020年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-10月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 372 | -134 | 0 | -100 | 74 | 人員規(guī)模按2019年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 278.04 | 245.28 | 17.76 | -3.23 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 830 | 407 | 172.52 | 21.33 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 929 | 804 | 72 | 2 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 234 | 139 | 42 | -17 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 333.51 | 272.04 | 36.91 | -1.23 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26179 | 23971 | 2158 | -65 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2391.22 | 2091.47 | 419.21 | 188.83 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 499 | 399 | 39 | -1 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1106 | 947 | 199 | 32 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2334 | 1928 | 45 | 274 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 266 | 175 | 36 | 4 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1250.6 | 774.28 | 41.41 | -30.63 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 70970 | 42526 | 6940 | 1277 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 12374 | 579 | 0 | -302 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1353.46 | 1125.13 | 216.19 | 62.64 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 148.48 | 40.22 | 63.48 | -13.15 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3885 | 3854 | 237 | -22 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 156.95 | 142.55 | 89.09 | 24.61 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 550 | 175 | 71 | -4 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1755.96 | 1426.5 | 1295.79 | 87.72 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗中心 | 96.59 | 49.28 | 0 | -12.66 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8763 | 6006 | 1200 | 37 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1729.71 | -645.11 | 11.56 | -161.19 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2853 | 895 | 89 | -177 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 342195 | 102111 | 0 | -286.88 | 30 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當前頁面