2020年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-9月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 372 | -124 | 0 | -90 | 74 | 人員規(guī)模按2019年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 280.22 | 247.52 | 17.03 | -0.99 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 764 | 392 | 128.15 | 6.84 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 929 | 804 | 64 | 2 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 236 | 140 | 36 | -12 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 353.73 | 272.11 | 35 | -0.19 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26475 | 24350 | 2135 | -76 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2543.21 | 2069.53 | 372.61 | 166.9 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 546 | 387 | 32 | -13 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1132 | 942 | 175 | 28 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2344 | 1939 | 45 | 285 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 269 | 179 | 36 | 3 | 4 | |
13 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1245.6 | 770.33 | 33.41 | 14.94 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 70256 | 41795 | 5872 | 533 | 129 | |
15 | 連江縣儲備糧管理公司 | 12647 | 579 | 0 | 8 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1363.95 | 1115.14 | 189.97 | 52.66 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 146.46 | 38.42 | 54.96 | -14.96 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3890 | 3858 | 208 | -18 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 161.45 | 139.35 | 79.09 | 21.41 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 551 | 176 | 64 | -4 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1564.62 | 1426.24 | 1152.58 | 87.61 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗中心 | 92.61 | 45.23 | 0 | -12.33 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8634 | 5905 | 1127 | -19 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1734.24 | -640.9 | 11.56 | -156.98 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2825 | 867 | 81 | -46 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 309966 | 101600 | 0 | -245.78 | 30 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當前頁面