2020年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表(1-8月)
單位:萬(wàn)元、人 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場(chǎng) | 372 | -114 | 0 | -80 | 74 | 人員規(guī)模按2019年繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人數(shù)計(jì)算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 283.34 | 251.5 | 16.3 | 0 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 843 | 404 | 128.15 | 18.99 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 930 | 804 | 55 | 2 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 241 | 142 | 30 | -11 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 353.73 | 272.11 | 32.77 | -1.16 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26475 | 24350 | 2070 | 59 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2359.52 | 2048.48 | 328.41 | 145.85 | 37 | |
9 | 連江縣百貨公司 | 544 | 389 | 26 | -11 | 24 | |
10 | 連江縣百貨大樓 | 1087 | 934 | 148 | 21 | 36 | |
11 | 連江縣物資總公司 | 2349 | 1944 | 40 | 251 | 34 | |
12 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 271 | 170 | 35 | 0 | 4 | |
13 | 福州市長(zhǎng)龍華僑農(nóng)場(chǎng) | 1249.56 | 774.54 | 32.81 | 19.15 | 63 | |
14 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 70562 | 41386 | 5037 | 122 | 129 | |
15 | 連江縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 11824 | 579 | 0 | 8 | 27 | |
16 | 連江縣飲食服務(wù)公司 | 1339.3 | 1090.22 | 150.59 | 27.74 | 35 | |
17 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 149.53 | 38.39 | 46.44 | -14.99 | 15 | |
18 | 連江縣才溪水電站 | 3895 | 3862 | 177 | -14 | 68 | |
19 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 158.22 | 127.39 | 69.1 | 9.45 | 11 | |
20 | 連江縣牛溪水電站 | 550 | 175 | 56 | -5 | 28 | |
21 | 連江縣糧油食品公司 | 1574.99 | 1431.86 | 1073.33 | 93.21 | 20 | |
22 | 連江縣貝苗試驗(yàn)中心 | 87.68 | 40.12 | 0 | -9.29 | 11 | |
23 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8624 | 5895 | 1057 | -29 | 60 | |
24 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1733.07 | -641.84 | 6.84 | -157.93 | 88 | |
25 | 連江縣糧食購(gòu)銷有限公司 | 2880 | 882 | 76 | -33 | 27 | |
26 | 城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 301760 | 101599 | 0 | -247.02 | 30 |
來(lái)源:連江縣財(cái)政局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面