2020年企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表(1-7月)
單位:萬元、人 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 人員規(guī)模 | 備注 |
1 | 連江縣水產(chǎn)綜合場 | 372 | -104 | 0 | -70 | 74 | 人員規(guī)模按2019年繳納養(yǎng)老保險金人數(shù)計算。 |
2 | 連江縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 286.52 | 253.97 | 15.58 | 5.45 | 18 | |
3 | 連江縣鳳祥貿(mào)易公司 | 914 | 423 | 128.15 | 27.64 | 12 | |
4 | 連江縣醫(yī)藥公司 | 930 | 804 | 48 | 2 | 40 | |
5 | 連江縣五交化公司 | 215 | 142 | 25 | -11 | 17 | |
6 | 連江縣糖酒副食品公司 | 28.23 | 1.34 | 1342.61 | 274.61 | 28 | |
7 | 連江縣山仔水力發(fā)電廠 | 26475 | 24350 | 1965 | 154 | 123 | |
8 | 連江縣食品公司 | 2347.21 | 2024.1 | 285.3 | 121.46 | 37 | |
9 | 連江縣電影發(fā)行放映公司 | 185 | 163 | 34 | -65 | 21 | |
10 | 連江縣百貨公司 | 533 | 394 | 22 | -6 | 24 | |
11 | 連江縣百貨大樓 | 1067 | 920 | 124 | 6 | 36 | |
12 | 連江縣物資總公司 | 2361 | 1956 | 40 | 302 | 34 | |
13 | 連江縣糧油工業(yè)研究所 | 275 | 170 | 31 | 0 | 4 | |
14 | 福州市長龍華僑農(nóng)場 | 1221.46 | 733.1 | 38.64 | -26.56 | 63 | |
15 | 連江海峽水業(yè)有限公司 | 70060 | 41160 | 4327 | -89 | 129 | |
16 | 連江縣儲備糧管理公司 | 11376 | 578 | 0 | 7 | 27 | |
17 | 連江縣飲食服務公司 | 1322.5 | 1078.83 | 125.05 | 16.35 | 35 | |
18 | 連江縣工業(yè)品貿(mào)易公司 | 148.72 | 38.36 | 37.92 | -15.02 | 15 | |
19 | 連江縣才溪水電站 | 3879 | 3839 | 161 | -31 | 68 | |
20 | 連江縣蔬菜醬果公司 | 158.47 | 123.23 | 59.11 | 5.3 | 11 | |
21 | 連江縣牛溪水電站 | 555 | 179 | 52 | -1 | 28 | |
22 | 連江縣糧油食品公司 | 1612.78 | 1417.64 | 1003.19 | 79 | 20 | |
23 | 連江縣貝苗試驗中心 | 94.73 | 47.36 | 0 | -8.87 | 11 | |
24 | 連江縣塘坂水力發(fā)電廠 | 8624 | 5895 | 967 | -9 | 60 | |
25 | 連江縣水產(chǎn)供銷公司 | 1776.3 | -598.75 | 6.84 | -114.83 | 88 | |
26 | 連江縣糧食購銷有限公司 | 2890 | 886 | 63 | -28 | 27 | |
27 | 城市建設發(fā)展有限公司 | 299398.27 | 101648 | 0 | -198.18 | 30 |
來源:連江縣財政局
掃一掃在手機上查看當前頁面